La etapa provicial de la Copa Perú de Trujillo en su fase de grupos concluyó hoy y ya se tiene los ocho equipos clasificados a la fase de semifinales.
Los equipos son: El Juventud Bellavista y Juventud Unida de la Esperanza, Carlos Mannucci y Deportivo Universitario UPAO de Trujillo, Atlético Paita de Laredo, Academia Loyola de Salaverry, Sport Cocoliso de Víctior Larco y la Academia Municipal de Salaverry.
Conoce como acabaron los grupos y el puntaje obtenido para acceder a la siguiente fase de la provincial
GRUPO A | |||||||||||||
EQUIPO | Distrito | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||||
1 | Juventud Bellavista | La Esperanza | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 13 | |||
2 | Atlético Paita | Laredo | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | |||
3 | Ases Del Barrio | Huanchaco | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 | |||
4 | Juan Pablo II | Moche | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | -19 | 0 | |||
CLASIFICAN | PTOS | ||||||||||||
1ro | Juventud Bellavista | 13 | |||||||||||
2do | Atlético Paita | 13 | |||||||||||
GRUPO B | |||||||||||||
EQUIPO | Distrito | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||||
1 | Carlos Mannucci | Trujillo | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 | |||
2 | Defensor Moche | Moche | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | |||
3 | Arco Iris | La Esperanza | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | |||
4 | Víctor Arana Los Mangos | Víctor Larco | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | |||
CLASIFICAN | PTOS | ||||||||||||
1ro | Carlos Mannucci | 14 | |||||||||||
GRUPO C | |||||||||||||
EQUIPO | Distrito | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||||
1 | Universitario UPAO | Trujillo | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 18 | |||
2 | Academia Loyola | Salaverry | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | |||
3 | 20 de Setiembre | F. de Mora | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | |||
4 | Atlético Boquerón | Huanchaco | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | 0 | |||
CLASIFICAN | PTOS | ||||||||||||
1ro | Universitario UPAO | 18 | |||||||||||
2do | Academia Loyola | 10 | |||||||||||
GRUPO D | |||||||||||||
EQUIPO | Distrito | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||||
1 | Sport Cocoliso | Víctor Larco | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 13 | |||
2 | Academia Municipal | Salaverry | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | |||
3 | Atlético Nuevo Perú | El Porvenir | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | |||
4 | Atlético Los Sauces | F. De Mora | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 23 | -19 | 0 | |||
CLASIFICAN | PTOS | ||||||||||||
1ro | Sport Cocoliso | 13 | |||||||||||
2do | Academia Municipal | 12 | |||||||||||
GRUPO E | |||||||||||||
EQUIPO | Distrito | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||||
1 | Juventud Unida | La Esperanza | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | |||
2 | 22 de Febrero | Laredo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |||
3 | Unión Chimú | El Porvenir | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | |||
CLASIFICAN | PTOS | ||||||||||||
1ro | Juventud Unida | 12 |
De los ocho clasificados se formarán cuatro llaves, se jugarán partidos de ida y vuelta para finalmente ir al cuadrangular final con los vencedores de cada llave.
No hay comentarios:
Publicar un comentario